imprimir
FONTE:CGU
| UF: | MA |
| Município: | SAO FRANCISCO DO BREJAO |
| Período: | 01/01/1996 a 13/09/2011 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 3.698.966,10 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700590 | Apoio ao desenvolvimento e a organizacao do Arranjo Produtivo de Leite e Derivados atraves da construcao de tres postos de resfriamento e conservacao de leite com dependencias e escritorio, montagem de laboratorio de analise, aquisicao de tanque de resfriamento de leite, construcao de poco tubular e contratacao e treinamento de tecnicos e pessoal operacional. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 301.013,11 | 02/12/2009 | 133.706,11 |
| 613047 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 493.100,00 | 06/08/2009 | 383.631,80 |
| 599118 | CONSTRUCAO DE QUADRA P DE ESPORTE COBERTA | MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 250.000,00 | 23/12/2008 | 125.000,00 |
| 589096 | APOIO A PROJETO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 80.000,00 | 24/12/2007 | 80.000,00 |
| 558896 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 300.000,00 | 04/09/2007 | 120.000,00 |
| 527536 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 160.000,00 | 04/05/2007 | 64.000,00 |
| 560183 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM O APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO E MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 32.889,99 | 30/06/2006 | 32.889,99 |
| 453680 | - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE DE 9 (NOVE) ATE 20 (VINTE) PASSAGEIROS, CONFORME O PLANO DE TRABALHO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, RESIDENTES PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 48.708,00 | 28/06/2002 | 48.708,00 |
| 391019 | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 90.000,00 | 24/10/2000 | 45.000,00 |
| 393029 | SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PEQUENAS LOCALIDADE PPRIORITARIAS | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 141.000,00 | 30/06/2000 | 141.000,00 |
| 390314 | PERFURACAO E EQUIPAMENTO DE POCOS PUBLICOS. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 75.000,00 | 21/06/2000 | 75.000,00 |
| 373175 | DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANCAS/ADOLESCENTES NO PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADA - BCC. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 12.125,00 | 11/01/2000 | 9.700,00 |
| 381185 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO,FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 8.620,00 | 24/12/1999 | 8.620,00 |
| 377258 | SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PEQUENAS LOCALIDADES PRIORITARIAS. | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 150.000,00 | 09/12/1999 | 150.000,00 |
| 325731 | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO PROMOVER O ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PRE-ESCOLAR E NO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONA URBANA E RURAL, A CONTA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, GARANTINDO PELO MENOS UMA REFEICAO DIARIA, COM CERCA DE 350 QUILOCALORIAS E 09 GRAMAS DE PROTEINAS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 133.982,00 | 30/12/1998 | 5.730,00 |
Convênios por Estado/Município
imprimir
| UF: | MA |
| Município: | SAO FRANCISCO DO BREJAO |
| Período: | 01/01/1996 a 13/09/2011 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 3.698.966,10 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352484 | A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) DO ENSINO FUNDAMENTAL E A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA(S) DO REFERIDO NIVEL DE ENSINO, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 50.000,00 | 15/10/1998 | 50.000,00 |
| 347746 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, CONTEMPLANDO O(A) EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 20.686,00 | 08/10/1998 | 20.686,00 |
| 347747 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, CONTEMPLANDO O(A) ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 24.840,00 | 06/10/1998 | 24.840,00 |
| 347850 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS E A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PE-DAGOGICO, CONTEMPLANDO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 4.585,00 | 25/09/1998 | 4.585,00 |
| 355762 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 38.600,00 | 25/09/1998 | 38.600,00 |
| 344152 | ESTABELECER AS CONDICOES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PLANO DEERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 40.025,00 | 20/05/1998 | 13.190,00 |
| 324811 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 18.000,00 | 09/10/1997 | 2.500,00 |
| 480278 | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 0,00 | 0,00 | |
| 494443 | CONSTRUCAO DE BARRAGEM. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 0,00 | 0,00 | |
| 590617 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 45.000,00 | 0,00 | |
| 590627 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 180.792,00 | 0,00 | |
| 611799 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 0,00 | 0,00 | |
| 627734 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 500.000,00 | 0,00 | |
| 732192 | Implantacao e melhoria de sistemas publicos de manejo de residuos solidos no municipio de Sao Francisco do Brejao MA. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 500.000,00 | 0,00 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário